WCI-1/1. Первый чемпионат мира по электронной почте (Полуфинал). 2002 г.
  ============
                           Законченные партии

 0102.  0:2  Budin - Veretennikov
  1.c3-b4 f6-g5  2.b2-c3 g7-f6  3.b4-a5 g5-h4  4.c3-b4 f6-g5  5.d2-c3 e7-f6
  6.c1-b2 f8-g7  7.c3-d4 f6-e5  8.d4:f6 g5:e7  9.b4-c5 d6:b4 10.a5:c3 g7-f6
 11.c3-d4 f6-g5 12.b2-c3 e7-d6 13.g3-f4 b6-c5 14.d4:b6 c7:a5 15.c3-d4 d6-c5
 16.d4:b6 a5:c7 17.a1-b2 c7-d6 18.b2-c3 a7-b6 19.e1-d2 d6-c5 20.c3-d4 d8-e7
 21.d4-e5 b8-c7 22.h2-g3 e7-d6 23.d2-c3 b6-a5 24.c3-d4 c7-b6 25.e5:c7 b6:d8
 26.d4:b6 a5:c7 27.a3-b4 c7-d6.
 Black won.

 0104.  1:1  Budin - Matulevitchus
  1.c3-d4 f6-g5  2.b2-c3 g5-h4  3.c3-b4 g7-f6  4.d4-c5 b6:d4  5.e3:c5 c7-b6
  6.d2-e3 b6:d4  7.e3:c5 d8-c7  8.b4-a5 d6:b4  9.a5:c3 a7-b6 10.c3-d4 e7-d6
 11.a3-b4 d6-c5 12.b4:d6 c7:c3 13.g3-f4.
 Draw.

 0106.  1:1  Budin - Khristitch
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-h4 g5-f4  3.e3:g5 h6:f4  4.b4-a5 b6-c5  5.b2-c3 d6-e5
  6.c3-b4 a7-b6  7.b4:d6 e7:c5  8.f2-e3 g7-h6  9.e3-g5 h6:f4 10.e1-f2 f8-g7
 11.f2-e3 g7-h6 12.e3:g5 h6:f4 13.d2-e3 f4:d2 14.c1:e3 d8-e7 15.e3-f4 e5:g3
 16.h2:f4 e7-d6 17.f4-g5 c5-d4 18.a1-b2 h8-g7 19.g5-h6 g7-f6 20.b2-c3 d4:b2
 21.a3:c1 d6-e5 22.h4-g5 f6:h4 23.h6-g7 e5-f4 24.g7-f8 f4-e3 25.f8-h6 e3-f2
 26.g1:e3 h4-g3 27.e3-f4 g3:e5 28.h6-g7 e5-f4 29.g7-d4 f4-g3 30.d4:a7 c7-d6
 31.c1-d2 g3-h2 32.a7-g1 b8-c7 33.g1-a7 d6-e5 34.a7-g1 e5-f4 35.d2-c3 f4-e3
 36.g1:d8 h2-g1 37.d8-f6.
 Draw.

 0108.  1:1  Budin - Rodrigues
 01.c3-b4 f6-e5 02.g3-h4 e5-f4 03.e3:g5 h6:f4 04.b4-a5 g7-f6 05.b2-c3 f6-g5
 06.h4:f6 e7:g5 07.a1-b2 h8-g7 08.c3-b4 f8-e7 09.b2-c3 e7-f6 10.c3-d4 b6-c5
 11.d4:b6 a7:c5 12.d2-e3 f4:d2 13.c1:e3 g5-h4 14.e3-d4 c5:e3 15.f2:d4 d6-e5
 16.e1-f2 e5:c3 17.b4:d2 g7-h6 18.a3-b4 f6-e5 19.d2-c3 c7-d6 20.c3-d4 e5:c3
 21.b4:d2 d6-e5 22.f2-e3 e5-f4 23.e3:g5 h4:f6 24.d2-e3 d8-c7 25.e3-d4 h6-g5
 26.h2-g3 c7-d6.
 Draw.

 0110.  2:0  Budin - Aidas
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 d6-e5  4.f4:d6 c7:e5  5.b4-a5 g5-f4
  6.e3:g5 h6:f4  7.a5:c7 d8:b6  8.a3-b4 h8-g7  9.b4-a5 b8-c7 10.a1-b2 b6-c5
 11.b2-a3 c7-d6 12.c3-d4 e5:c3 13.d2:b4 d6-e5 14.b4:d6 e5:c7 15.a3-b4 a7-b6
 16.f2-e3 f4:d2 17.e1:c3 f6-e5 18.g1-f2.
 Black delay time.

 0112.  1:1  Budin - Baltrimas
  1.c3-b4 b6-a5  2.b4-c5 d6:b4  3.a3:c5 f6-g5  4.e3-d4 g5-h4  5.g3-f4 g7-f6
  6.f4-g5 h6:f4  7.f2-g3 h4:f2  8.e1:g7 h8:f6  9.h2-g3 f6-e5 10.d4:f6 e7:g5
 11.b2-c3 g5-f4 12.g3:e5 c7-d6 13.e5:c7 d8:b2 14.a1:c3 a7-b6 15.g1-f2 b8-c7
 16.f2-g3 c7-d6 17.d2-e3 b6-c5 18.g3-f4 f8-e7 19.c1-d2 e7-f6 20.c3-d4 d6-e5
 21.d4:b6 e5:g3 22.b6-c7 g3-h2 23.c7-b8 f6-g5 24.b8-a7 a5-b4 25.a7-d4 g5-f4
 26.e3:g5 h2-g1 27.d4-b2 g1-b6 28.b2-e5 b6-a5 29.d2-e3 a5-b6.
 Draw.

 0114.  1:1  Budin - Simonenko
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 b6-c5  4.b4-a5 g5-h4  5.c1-b2 f6-e5
  6.c3-b4 e5:g3  7.h2:f4 e7-f6  8.a5-b6 c7:c3  9.b2:b6 a7:c5 10.a3-b4 c5:a3
 11.f4-g5 h6:f4 12.e3:c5 h8-g7 13.d2-e3 b8-c7 14.e3-d4 g7-f6 15.f2-e3 d8-e7
 16.g1-h2 f6-g5 17.e3-f4 g5:e3 18.d4:f2 e7-d6 19.c5:e7 f8:d6 20.f2-g3 h4:f2
 21.e1:g3.
 Draw.

 0116.  2:0  Budin - Stepanyuck
  1.c3-d4 d6-c5  2.b2-c3 c7-d6  3.c3-b4 b6-a5  4.d4:b6 a7:c5  5.c1-b2 a5:c3
  6.b2:b6 f6-e5  7.b6-a7 d6-c5  8.g3-f4 e5:g3  9.h2:f4 g7-f6 10.d2-c3 d8-c7
 11.c3-d4 c7-b6 12.a1-b2 f6-g5 13.b2-c3 b6-a5 14.d4:b6 a5:c7 15.c3-d4 e7-d6
 16.f2-g3 g5-h4 17.e1-d2 h4:f2 18.f4-e5 d6:f4 19.e3:g5 h6:f4 20.g1:g5 h8-g7
 21.d2-e3 f8-e7 22.d4-e5 e7-d6 23.e3-f4.
 White won.

 0118.  2:0  Budin - Gorbulya
  1.c3-b4 f6-e5  2.g3-h4 b6-a5  3.h2-g3 a5:c3  4.b2:f6 g7:e5  5.a3-b4 h8-g7
  6.e3-f4 e5-d4  7.d2-e3 d6-c5  8.b4:d6 e7:c5  9.c1-d2 a7-b6 10.g1-h2 b6-a5
 11.f4-g5 h6:f4 12.g3:c3 c5-b4 13.c3-d4 b4-a3 14.h2-g3 c7-d6 15.g3-f4 d8-e7
 16.f4-e5 d6:f4 17.e3:g5 g7-f6 18.d2-e3 b8-c7 19.e3-f4 c7-d6 20.f2-e3.
 White won.

 0203.  1:1  Veretennikov - Varkauskas
  1.c3-b4 f6-g5  2.b2-c3 g5-f4  3.g3:e5 d6:f4  4.e3:g5 h6:f4  5.c1-b2 b6-c5
  6.b4:d6 e7:c5  7.c3-b4 a7-b6  8.b4:d6 c7:e5  9.d2-e3 f4:d2 10.e1:c3 f8-e7
 11.c3-d4 e5:c3 12.b2:d4 e7-d6 13.f2-e3 d6-e5 14.d4:f6 g7:e5 15.a1-b2.
 Draw.

 0205.  1:1  Veretennikov - Bahtiyarov
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 f6-e5  4.a1-b2 e5:g3  5.h2:f4 d6-c5
  6.b4:d6 e7:c5  7.c3-d4 h8-g7  8.b2-c3 c7-d6  9.d4-e5 d8-c7 10.c3-b4 b6-a5
 11.d2-c3 a7-b6 12.c1-d2 g5-h4 13.c3-d4 a5:c3 14.d2:b4 h6-g5 15.f4:h6 d6:d2
 16.e1:c3 c5:e3 17.f2:d4 g7-f6 18.b4-a5 h4-g3 19.g1-f2 g3:b4 20.a3:a7 c7-d6
 21.a5-b6 d6-e5 22.b6-c7 e5:c3.
 Draw.

 0207.  1:1  Veretennikov - Tatarinov
  1.c3-b4 d6-e5  2.b4-a5 b6-c5  3.e3-f4 e7-d6  4.f2-e3 f6-g5  5.g3-h4 e5:g3
  6.h4:f2 g5-f4  7.e3:g5 h6:f4  8.b2-c3 d6-e5  9.c3-b4 c7-d6 10.f2-e3 b8-c7
 11.e3:g5 g7-h6 12.g1-f2 h6:f4 13.f2-e3 h8-g7 14.e3:g5 g7-h6 15.e1-f2 h6:f4
 16.f2-e3 f8-g7 17.e3:g5 g7-h6 18.a1-b2 h6:f4 19.d2-e3 f4:d2 20.c1:e3 e5-d4
 21.e3-f4 d8-e7 22.h2-g3 e7-f6 23.f4-e5 d6:h2 24.b4:b8.
 Draw.

 0209.  1:1  Veretennikov - Samuolis
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 d6-e5  4.f4:d6 c7:e5  5.b4-a5 g5-f4
  6.a5:c7 d8:b6  7.e3:g5 h6:f4  8.a3-b4 h8-g7  9.b4-a5 b6-c5 10.a1-b2 a7-b6
 11.a5:c7 b8:d6 12.b2-a3 c5-d4 13.c1-b2 g7-h6 14.d2-e3 f4:b4 15.a3:e3 e5-f4
 16.e3:g5 h6:f4 17.b2-c3 f6-e5 18.e1-d2 d6-c5 19.f2-e3 e7-d6 20.e3:g5 c5-d4
 21.c3-b4 d4-c3 22.d2-e3 c3:a5 23.e3-f4 e5:g3 24.h2:f4 a5-b4 25.g5-f6 d6-c5
 26.f4-g5 b4-a3 27.g5-h6 a3-b2 28.f6-e7 f8:d6 29.h6-g7 b2-a1 30.g7-f8 a1-h8
 31.g1-h2 h8-f6 32.h2-g3 f6-h8 33.g3-h4 h8-e5 34.f8-h6 c5-b4 35.h6-d2 b4-a3.
 Draw.

 0211.  1:1  Veretennikov - Kamynin
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-h4 g5-f4  3.e3:g5 h6:f4  4.b4-a5 b6-c5  5.b2-c3 c5-b4
  6.a3:c5 d6:b4  7.f2-g3 e7-d6  8.g3:e5 d6:f4  9.g1-f2 f8-e7 10.f2-g3 b4-a3
 11.g3:e5 c7-b6 12.a5:c7 b8:f4 13.c3-d4 g7-f6 14.d4-c5 d8-c7 15.a1-b2 f6-e5
 16.b2-c3 c7-b6 17.c3-d4 e5:c3 18.d2:b4 b6:d4 19.c1-d2 a3:c5 20.d2-e3 f4:d2
 21.e1:e5.
 Draw.

 0213.  2:0  Veretennikov - Tsyganov
  1.c3-d4 f6-g5  2.b2-c3 g7-f6  3.g3-h4 g5-f4  4.e3:g5 h6:f4  5.a1-b2 b6-c5
  6.d4:b6 c7:a5  7.f2-e3 f6-e5  8.e3:g5 e5-d4  9.c3:c7.
 White won.

 0215.  2:0  Veretennikov - Schanov
  1.c3-d4 h6-g5  2.g3-h4 g7-h6  3.f2-g3 d6-e5  4.g1-f2 e5:c3  5.d2:b4 b6-c5
  6.b4:d6 e7:c5  7.b2-c3 a7-b6  8.c1-d2 f8-e7  9.c3-d4 f6-e5 10.h4:f6 e5:g7
 11.g3-f4 g7-f6 12.h2-g3 f6-g5 13.g3-h4 b8-a7 14.h4:f6 e7:g5 15.f2-g3 g5-h4
 16.d2-c3 h4:f2 17.e1:g3 c7-d6 18.d4-e5 b6-a5 19.e5:c7 d8:b6 20.c3-d4 h8-g7
 21.g3-h4 g7-f6 22.h4-g5 f6:h4 23.a1-b2 h6-g5 24.f4:h6 h4-g3 25.h6-g7 g3-h2
 26.g7-h8 c5-b4 27.a3:c5 h2-g1 28.e3-f4 a5-b4 29.c5:a3 g1:c5 30.f4-g5 c5-e7
 31.g5-h6 b6-c5 32.b2-c3 e7-f8 33.h8-f6 a7-b6 34.f6-h4 b6-a5 35.h4-e1 f8-d6
 36.h6-g7 d6-f8 37.g7-h8
 (f8-d6 38.e1-f2).
 White won.

 0217.  2:0  Veretennikov - Gonzalez
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 b6-c5  4.b4-a5 g5-h4  5.f4-g5 h6:f4
  6.e3:g5 f6-e5  7.g5-h6 h8-g7  8.c3-b4 a7-b6  9.d2-e3 e5-f4 10.e3:g5 h4:f6
 11.c1-d2 f6-e5 12.a1-b2 e5-d4 13.d2-e3 g7-f6 14.h2-g3 f6-e5 15.g3-h4 e7-f6
 16.g1-h2 d8-e7 17.e3-f4 e5:g3 18.h2:f4 d4-c3 19.b4:d2 b8-a7 20.f2-e3 f6-e5
 21.h4-g5 e5:g3 22.g5-f6 e7:g5 23.h6:h2 f8-e7 24.e3-f4.
 White won.

 0301.  1:1  Varkauskas - Budin
  1.c3-d4 h6-g5  2.g3-h4 g7-h6  3.d4-c5 b6:d4  4.e3:c5 d6:b4  5.a3:c5 f8-g7
  6.b2-c3 c7-b6  7.c3-d4 b8-c7  8.d4-e5 b6:d4  9.e5:c3 g5-f4 10.a1-b2 f6-g5
 11.h4:f6 g7:e5 12.b2-a3 h8-g7 13.c3-b4 c7-b6 14.d2-c3 d8-c7 15.f2-g3 b6-a5
 16.c3-d4 e5:c3 17.b4:d2 e7-f6 18.g3:e5 f6:d4 19.c1-b2 c7-d6.
 Draw.

 0304.  1:1  Varkauskas - Matulevitchus
  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 d6:b4  3.a3:c5 b6:d4  4.e3:c5 g5-f4  5.g3:e5 c7-b6
  6.c5-d6 e7:c5  7.h2-g3 b6-a5  8.f2-e3 a7-b6  9.g3-f4 c5-b4 10.b2-c3 f8-e7
 11.g1-f2 g7-f6 12.e5:g7 h6:f8 13.f2-g3 h8-g7 14.e3-d4 b4-a3 15.d4-e5 d8-c7
 16.e5-d6 c7:e5 17.f4:d6 e7:c5 18.c3-b4 a5:c3 19.d2:d6 b6-c5 20.d6:b4 a3:c5
 21.a1-b2 g7-f6 22.g3-f4 b8-c7 23.c1-d2 c7-d6 24.e1-f2 c5-b4 25.f2-g3 d6-c5
 26.b2-c3 b4-a3.
 Draw.

 0306.  1:1  Varkauskas - Khristitch
  1.c3-d4 d6-c5  2.b2-c3 f6-e5  3.d4:f6 g7:e5  4.g3-f4 e5:g3  5.h2:f4 h8-g7
  6.c3-d4 c7-d6  7.a1-b2 g7-f6  8.b2-c3 b6-a5  9.d4:b6 a7:c5 10.f2-g3 b8-a7
 11.g3-h4 c5-b4 12.a3:c5 d6:b4 13.g1-f2 b4-a3 14.c3-d4 a5-b4 15.f4-e5 f8-g7
 16.e3-f4 d8-c7 17.f2-e3 a7-b6 18.d4-c5 b4:d6 19.e1-f2 f6:d4 20.e3:a7 c7-b6
 21.a7:c5 d6:b4 22.f2-e3 g7-f6 23.e3-d4 e7-d6 24.d2-e3 f6-e5 25.d4:f6 b4-c3
 26.e3-d4 c3:g7 27.c1-b2 a3:g5 28.h4:h8 d6-c5 29.h8-c3.
 Draw.

 0308.  1:1  Varkauskas - Rodrigues
 01.c3-d4 f6-g5 02.d4-c5 b6:d4 03.e3:c5 d6:b4 04.a3:c5 g5-f4 05.g3:e5 c7-b6
 06.c5-d6 e7:c5 07.h2-g3 b6-a5 08.f2-e3 a7-b6 09.g3-f4 c5-b4 10.b2-c3 b4-a3
 11.g1-f2 b8-c7 12.f2-g3 g7-f6 13.e5:g7 h8:f6 14.g3-h4 d8-e7 15.c3-d4 c7-d6
 16.e1-f2 b6-c5 17.d4:b6 a5:c7 18.e3-d4 h6-g5 19.f4:h6 d6-e5 20.d4-c5 c7-d6
 21.a1-b2 d6:b4 22.b2-c3 e5-f4 23.c3:a5 f4-g3 24.d2-c3 g3:b4 25.a5:c3 f6-e5
 26.c1-d2 e7-f6 27.d2-e3 f8-e7 28.e3-f4 e5:g3 29.h4:f2 e7-d6 30.f2-g3 d6-e5
 31.g3-h4 e5-f4 32.h4-g5 f6:h4 33.h6-g7 h4-g3.
 Draw.

 0310.  2:0  Varkauskas - Aidas
  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 b6:d4  3.e3:c5 d6:b4  4.a3:c5 g5-f4  5.g3:e5 c7-b6
  6.c5-d6 e7:c5  7.f2-e3 c5-b4  8.g1-f2 b4-a3  9.b2-c3 b6-a5 10.e3-f4 a7-b6
 11.f2-g3 d8-e7 12.g3-h4 e7-f6 13.c3-d4 b6-c5 14.d4:b6 a5:c7 15.a1-b2 f6:d4
 16.d2-c3 f8-e7 17.c3:e5 e7-f6 18.e1-d2 f6:d4 19.d2-c3 g7-f6 20.c3:g7 h8:f6
 21.b2-c3 c7-d6 22.c1-d2 b8-c7 23.d2-e3 c7-b6 24.h4-g5 f6:h4 25.e3-d4.
 Black delay time.

 0312.  1:1  Varkauskas - Baltrimas
  1.c3-d4 b6-a5  2.d4-c5 d6:b4  3.a3:c5 f6-g5  4.b2-c3 g7-f6  5.c3-b4 a5:c3
  6.d2:b4 h8-g7  7.e3-d4 g5-h4  8.a1-b2 h6-g5  9.c1-d2 c7-b6 10.d4-e5 b6:d4
 11.e5:c3 f6-e5 12.d2-e3 g5-f4 13.e3:g5 h4:f6 14.f2-e3 g7-h6 15.g1-f2 a7-b6
 16.b4-c5 b6:d4 17.e3:c5 h6-g5 18.f2-e3 g5-f4 19.e3:g5 f6:f2 20.e1:g3 e5-f4
 21.g3:e5 e7-d6 22.c5:e7 f8:f4 23.c3-d4 b8-a7 24.d4-c5 f4-e3 25.b2-c3 d8-e7
 26.h2-g3 e7-f6 27.c5-d6 a7-b6 28.c3-b4 b6-c5.
 Draw.

 0314.  1:1  Varkauskas - Simonenko

  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 b6:d4  3.e3:c5 d6:b4  4.a3:c5 g5-f4  5.g3:e5 c7-b6
  6.c5-d6 e7:c5  7.f2-e3 c5-b4  8.g1-f2 f8-e7  9.b2-c3 b6-a5 10.e3-f4 g7-f6
 11.e5:g7 h6:f8 12.a1-b2 b4-a3 13.c3-d4 a7-b6 14.h2-g3 h8-g7 15.d4-e5 d8-c7
 16.f2-e3 c7-d6 17.e5:c7 b6:d8 18.g3-h4 g7-f6 19.b2-c3 b8-a7 20.f4-g5 d8-c7
 21.e3-f4 c7-d6 22.d2-e3 a7-b6 23.e1-d2 d6-c5 24.c3-d4 f8-g7 25.g5-h6 e7-d6
 26.h6:f8 d6-e5 27.f4:b4 a5:e1 28.e3-f4 e1-a5 29.f4-e5 f6-g5 30.h4:f6 b6-c5
 31.d4:b6 a5:h4 32.f8-c5.
 Draw.

 0316.  1:1  Varkauskas - Stepanyuck
  1.c3-d4 d6-c5  2.b2-c3 c7-d6  3.c3-b4 b6-a5  4.d4:b6 a5:c7  5.b4-c5 d6:b4
  6.a3:c5 f6-e5  7.d2-c3 g7-f6  8.g3-f4 e5:g3  9.h2:f4 f6-g5 10.a1-b2 h8-g7
 11.c3-d4 g5-h4 12.e1-d2 c7-b6 13.f4-e5 b8-c7 14.e3-f4 e7-d6 15.c5:e7 f8:d6
 16.d2-c3 b6-a5 17.c1-d2 a7-b6 18.b2-a3 d6-c5 19.d2-e3 d8-e7 20.c3-b4 a5:c3
 21.d4:b2 b6-a5 22.b2-c3 a5-b4 23.c3:a5 e7-f6 24.e3-d4 c5:g5 25.a3-b4 f6:d4
 26.f2-g3 h4:f2 27.g1:c5 g5-h4 28.c5-b6 g7-f6 29.b6:g5 h6:f4.
 Draw.

 0318.  1:1  Varkauskas - Gorbulya
  1.c3-d4 h6-g5  2.g3-h4 b6-a5  3.d4-c5 d6:b4  4.a3:c5 c7-b6  5.c5-d6 e7:c5
  6.e3-d4 c5:e3  7.d2:h6 f6-e5  8.f2-e3 g7-f6  9.h2-g3 h8-g7 10.e3-f4 e5-d4
 11.b2-a3 b6-c5 12.c1-b2 b8-c7 13.e1-f2 c7-b6 14.f2-e3 d4:f2 15.g1:e3 c5-b4
 16.a3:c5 b6:f2 17.g3:e1 a7-b6 18.b2-c3 b6-c5 19.e1-d2 c5-d4 20.c3:e5 f6:d4
 21.d2-c3 d4:b2 22.a1:c3 d8-c7 23.h4-g5 c7-b6 24.c3-d4 a5-b4 25.d4-e5 b6-c5
 26.g5-f6 b4-c3 27.f6:h8 c3-d2 28.e5-f6 d2-e1 29.h6-g7 f8:h6 30.f6-e7 e1-f2
 31.e7-d8 f2-g1 32.h8-e5 c5-b4 33.d8-h4 b4-a3 34.h4-g3 g1-h2 35.e5-b8 h2-g1.
 Draw.

 0402.  1:1  Matulevitchus - Veretennikov
  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 d6:b4  3.a3:c5 b6:d4  4.e3:c5 g5-f4  5.g3:e5 c7-b6
  6.c5-d6 e7:c5  7.h2-g3 d8-e7  8.e5-d6 c5-d4  9.d2-c3 e7:c5 10.c3:e5 c5-b4
 11.g3-f4 f8-e7 12.f2-g3 b6-a5 13.g3-h4 b8-c7 14.g1-f2 b4-a3 15.b2-c3 g7-f6
 16.e5:g7 h6:f8 17.f2-e3 c7-d6 18.c3-d4 d6-c5 19.d4:b6 a5:c7 20.a1-b2 h8-g7
 21.b2-c3 g7-f6 22.e1-d2 f8-g7 23.c3-d4 c7-d6.
 Draw.

 0405.  2:0  Matulevitchus - Bahtiyarov
  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 d6:b4  3.a3:c5 b6:d4  4.e3:c5 g5-f4  5.g3:e5 c7-b6
  6.c5-d6 e7:c5  7.h2-g3 c5-d4  8.e5:c3 f8-e7  9.d2-e3 b8-c7 10.c3-d4 g7-f6
 11.g3-f4 h8-g7 12.b2-c3 e7-d6 13.f2-g3 b6-c5 14.d4:b6 a7:c5 15.g3-h4 f6-e5
 16.g1-h2 e5:g3 17.h2:f4 g7-f6 18.c3-d4 c7-b6 19.c1-d2 d8-e7 20.d2-c3 b6-a5
 21.d4:b6 a5:c7 22.e3-d4 c7-b6 23.e1-d2 d6-c5 24.d2-e3 e7-d6 25.a1-b2.
 White won.

 0407.  1:1  Matulevitchus - Tatarinov
  1.c3-d4 d6-c5  2.g3-h4 e7-d6  3.b2-c3 f8-e7  4.f2-g3 f6-g5  5.h4:f6 e7:g5
  6.g3-f4 g7-f6  7.h2-g3 g5-h4  8.a1-b2 h4:f2  9.e1:g3 b6-a5 10.d4:b6 a7:c5
 11.c3-d4 h8-g7 12.d4:b6 d6-c5 13.b6:d4 a5-b4 14.a3:c5 h6-g5 15.f4:f8 d8-e7
 16.f8:d6 c7:h4 17.e3-f4 b8-c7 18.b2-a3 h4-e1 19.a3-b4 e1:a5 20.c5-b6 c7-d6
 21.b6-a7 d6-c5 22.a7-b8 f6-e5 23.f4:b4 a5:c3.
 Draw.

 0409.  1:1   Matulevitchus - Samuolis
  1.c3-d4 d6-e5  2.g3-f4 e5:c3  3.b2:d4 b6-a5  4.d2-c3 f6-e5  5.f4:d6 e7:c5
  6.d4:b6 a7:c5  7.c1-d2 c7-d6  8.h2-g3 g7-f6  9.g3-f4 f6-g5 10.c3-d4 f8-e7
 11.d4:b6 a5:c7 12.a1-b2 d6-c5 13.b2-c3 g5-h4 14.c3-d4 b8-a7 15.d4:b6 a7:c5
 16.d2-c3 e7-f6 17.c3-d4 c7-b6 18.e1-d2 f6-g5 19.d2-c3 d8-e7 20.c3-b4 e7-f6
 21.b4:d6 f6-e5 22.d4:f6 g5:c5 23.f4-e5 h6-g5 24.e3-d4 c5:e3 25.f2:d4 h8-g7
 26.e5-d6 g7-f6 27.g1-h2 g5-f4 28.a3-b4 h4-g3 29.b4-a5.
 Draw.

 0411.  1:1  Matulevitchus - Kamynin
  1.c3-d4 d6-e5  2.b2-c3 e7-d6  3.g3-f4 e5:g3  4.h2:f4 f8-e7  5.c1-b2 f6-e5
  6.d4:f6 g7:g3  7.f2:h4 h8-g7  8.e3-f4 g7-f6  9.d2-e3 b6-a5 10.c3-d4 a5-b4
 11.a3:c5 d6:b4 12.b2-c3 b4:d2 13.e1:c3 e7-d6 14.a1-b2 c7-b6 15.g1-f2 b6-c5
 16.d4:b6 a7:c5 17.c3-d4 b8-a7 18.d4:b6 a7:c5 19.b2-c3 c5-b4 20.c3:a5 f6-e5
 21.f2-g3 d8-c7 22.h4-g5.
 Draw.

 0413.  1:1  Matulevitchus - Tsyganov
  1.c3-d4 d6-c5  2.g3-h4 c7-d6  3.f2-g3 c5-b4  4.a3:c5 d6:b4  5.b2-c3 b6-a5
  6.g1-f2 b8-c7  7.g3-f4 b4-a3  8.f2-g3 c7-b6  9.f4-g5 h6:f4 10.e3:g5 f6-e5
 11.d4:f6 g7:e5 12.g5-h6 h8-g7 13.g3-f4 e5:g3 14.h4:f2 g7-f6 15.f2-e3 e7-d6
 16.h2-g3 d8-e7 17.g3-h4 d6-e5 18.e3-f4 e5:g3 19.h4:f2 b6-c5 20.f2-g3 c5-b4
 21.c3-d4 a7-b6 22.g3-f4 b6-c5 23.d4:b6 a5:c7 24.f4-e5 f6:d4 25.d2-c3 d4:b2
 26.a1:a5 e7-d6 27.e1-d2 d6-c5 28.d2-c3 f8-g7 29.h6:b4 a3:c5.
 Draw.

 0415.  2:0  Matulevitchus -  Schanov
  1.c3-d4 f6-g5  2.d4-c5 d6:b4  3.a3:c5 b6:d4  4.e3:c5 g5-f4  5.g3:e5 h6-g5
  6.d2-c3 c7-d6  7.e5:c7 b8:d2  8.c1:e3 g7-f6  9.h2-g3 g5-h4 10.b2-c3 e7-d6
 11.a1-b2 f6-e5 12.g1-h2 h8-g7 13.g3-f4 e5:g3 14.h2:f4 d6-c5 15.c3-d4 a7-b6
 16.e1-d2 g7-f6 17.b2-a3 b6-a5 18.d4:b6 a5:c7 19.e3-d4 c7-b6 20.a3-b4 b6-a5
 21.b4-c5 f8-g7 22.f4-g5.
 White won.

 0417.  2:0  Matulevitchus - Gonzalez
  1.c3-d4 b6-c5  2 d4:b6 a7:c5  3.d2-c3 f6-g5  4.c3-d4 c7-b6  5.a3-b4 c5:a3
  6.c1-d2 a3:c1  7.d2-c3 c1:f4  8.g3:a5 d8-c7  9.c3-b4 e7-d6 10.a1-b2 g5-h4
 11.b4-c5 d6:b4 12 a5:c3 h6-g5 13.h2-g3 c7-d6 14 f2-e3 h4:f2 15.e1:g3 g7-h6
 16.g3-f4 b8-c7 17.b2-a3 h8-g7 18.c3-b4 g7-f6 19.g1-f2 f8-e7 20.b4-a5 g5-h4
 21.a3-b4 f6-g5 22.d4-e5 e7-f6 23.e5:g7 h6:f8 24.f4:h6.
 White won.

 0501.  1:1  Bahtiyarov - Budin
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 b6-c5  4.b4-a5 g5-h4  5.c3-d4 h8-g7
  6.d4:b6 a7:c5  7.a1-b2 f6-g5  8.b2-c3 e7-f6  9.c3-d4 b8-a7 10.d4:b6 a7:c5
 11.f4-e5 f6:d4 12.e3-f4 g5:e3 13.d2:f4 f8-e7 14.c1-d2 h4-g3 15.f2:h4 g7-f6
 16.d2-e3 d4:f2 17.g1:e3 f6-g5 18.h4:f6 e7:g5 19.e3-d4 c5:e3 20.f4:d2 d6-c5
 21.h2-g3 g5-h4 22.g3-f4 d8-e7 23.d2-c3 e7-f6 24.c3-b4 c5-d4 25.e1-f2 f6-g5
 26.f4-e5 d4:f6 27.b4-c5 g5-f4 28.c5-b6 f4-g3 29.b6:g5 h6:f4.
 Draw.

 0503.  0:2  Bahtiyarov - Varkauskas
  1.c3-b4 f6-g5  2.g3-f4 g7-f6  3.b2-c3 f6-e5  4.a1-b2 e5:g3  5.h2:f4 h8-g7
  6.f4-e5 d6:f4  7.b4-c5 b6:d4  8.c3:g3 g7-f6  9.b2-c3 f6-e5 10.e3-f4 g5:e3
 11.f2:f6 e7:g5 12.g3-h4 a7-b6 13.h4:f6 f8-e7 14.d2-e3 e7:g5 15.c3-d4 c7-d6
 16.e1-f2 g5-f4 17.e3:g5 h6:f4 18.a3-b4 b6-a5 19.d4-e5 a5:c3 20.e5:g3 d6-c5
 21.g3-f4 c5-b4 22.f4-g5 d8-e7 23.f2-g3 b4-a3 24.g3-h4 e7-d6.
 Black won.

 0506.  1:1  Bahtiyarov - Khristitch
