Календарь соревнований СЛШИ на 2002 г.
(по переписке)
Идущие турниры
| № | Шифр турнира | Дата окончания | Кол-во участн. (партий) | ИК ср. | Выход в другие турниры | Нормы СЛШИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВПФ | ВФ | др. | Гмс | Мм | мс | |||||
| I. Рядовые полуфиналы чемпионатов СЛШИ | ||||||||||
| 1 | 60-415 | 15.04.02 | 13(2) | 2375 | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | 60-416 | 30.05.02 | 11(2) | 2289 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 60-417 | 30.08.02 | 12(2) | 2264 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 60-418 | 30.09.02 | 12(2) | 2293 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 60-419 | 30.12.02 | 12(2) | 2229 | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 60-420 | 15.04.03 | 15 (2) | 2281 | - | 1 | - | - | - | - |
| II. Полуфиналы с нормой МС | ||||||||||
| 7 | ОБР-37 | 15.12.02 | 14 (2) | 2401 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 8 | ОЗР-19 | 30.12.02 | 16 (2) | 2382 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 9 | ОСР-19 | 30.12.02 | 16 (2) | 2376 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 10 | ОТР-21 | 15.12.02 | 12 (2) | 2401 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 11 | ОУР-19 | 15.12.02 | 13 (2) | 2405 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 12 | КМС-39 | 30.12.02 | 14 (2) | 2357 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 13 | УР-15 | 30.12.02 | 16 (2) | 2467 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 5 |
| 14 | УР-16 | 30.12.02 | 16 (2) | 2379 | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
| III. Высшая лига украинской зоны | ||||||||||
| 15 | ВЛУЗ-5 | 01.09.02 | 8 (2) | 2478 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| IV. Московская область | ||||||||||
| 16 | МО-35А | 15.06.02 | 16 (2) | 2503 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 8 |
| 17 | МО-35Б | 15.06.02 | 14 (2) | 2306 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| V. Турнир памяти | ||||||||||
| 18 | ТП-2000 | 30.10.02 | 23 (1) | 2421 | - | 3 | - | - | 1 | 3 |
| VI. Чемпионаты СЛШИ | ||||||||||
| 19 | ВФ-56 | 15.06.02 | 23 (2) | 2475 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| 20 | ВФ-57 | 15.12.02 | 23 (2) | 2479 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| 21 | ВФ-58 | 20.05.03 | 23 (2) | 2486 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| 22 | ВФ-59 | 15.12.03 | 23 (2) | 2475 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| VII. Чемпионат МКСО "Профспорт" | ||||||||||
| 23 | ВПФ-25 | 15.12.02 | 23 (1) | 2543 | 5 | 5 | - | 4 | 9 | 14 |
| VIII. Командный чемпионат СЛШИ | ||||||||||
| 24 | ВКГ-321 | 01.11.02 | 11 (2) | 2480 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 |
| 25 | ВКГ-322 | 01.11.02 | 11 (2) | 2442 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 26 | ВКГ-323 | 01.11.02 | 11 (2) | 2422 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| 27 | ВКГ-324 | 01.11.02 | 11 (2) | 2353 | - | 2 | - | - | - | - |
| 28 | ВКГ-325 | 01.11.02 | 11 (2) | 2340 | - | 2 | - | - | - | - |
| IX. Стоклеточные шашки | ||||||||||
| 29 | ВМФ-20 | 15.03.03 | 16 (1) | 2486 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 30 | ВМФ-21 | До оконч. | 16 (1) | 2475 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 31 | ВМ-20 | 15.03.03 | 14 (1) | 2310 | 4 | - | - | - | - | - |
| 32 | ВМ-21 | До оконч. | 16 (1) | 2311 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| X. Чемпионат СЛШИ по 80-клеточным шашкам | ||||||||||
| 33 | 80-11 | 30.11.02 | 11 (1) | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
Планируемые турниры
| Шифр турнира | Дата рассылки списка | Кол-во участн. (партий) | Ожид. ИК ср. | Выход в другие турниры | Нормы СЛШИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВПФ | ВФ | др. | Гмс | Мм | мс | ||||
| I. Рядовые полуфиналы чемпионатов СЛШИ | |||||||||
| 60-421 | Март 02 | 12 (2) | 2300 | - | 1 | - | - | - | - |
| 60-422 | По получении заявок | 12 (2) | 2300 | - | 1 | - | - | - | - |
| И т. д. | . . . | ||||||||
| II. Полуфиналы с нормой МС | |||||||||
| ОБР-38 | Сентябрь 02 | 14-16 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| ОЗР-20 | Октябрь 02 | 14-16 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| ОСР-20 | Октябрь 02 | 14-16 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| ОТР-22 | октябрь 02 | 14-16 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| ОУР-20 | Ноябрь 02 | 14-16 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| КМС-40 | Ноябрь 02 | 14-16 (2) | 2375 | - | 3 | - | - | - | 1 |
| УР-17 | Ноябрь 02 | 14-16 (2) | 2450 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 5 |
| УР-18 | Ноябрь 02 | 16 (2) | 2375 | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
| III. Высшая лига украинской зоны | |||||||||
| ВЛУЗ-6 | Апрель 02 | 8 (2) | 2475 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| IV. Московская область | |||||||||
| МО-36А | Июль 02 | 16 (2) | 2475 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 6 |
| МО-36Б | Июль 02 | 14 (2) | 2300 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| V. Турнир памяти | |||||||||
| ТП-2001 | Март 02 | 15-20 (1) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| VI. Чемпионаты СЛШИ | |||||||||
| ВФ-60 | Май 02 | 23 (2) | 2475 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| ВФ-61 | Ноябрь 02 | 23 (2) | 2475 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 9 |
| VII. Чемпионат МКСО "Профспорт" | |||||||||
| ВПФ-26 | Июль 02 | 25 (1) | 2545 | 5 | 5 | - | 4 | 9 | 14 |
| VIII. Командный чемпионат СЛШИ | |||||||||
| ВКГ-321 | Июль 02 | 12 (2) | 2475 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 |
| ВКГ-322 | Июль 02 | 12 (2) | 2450 | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
| ВКГ-323 | Июль 02 | 12 (2) | 2425 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| ВКГ-324 | Июль 02 | 12 (2) | 2400 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| ВКГ-325 | Июль 02 | 12 (2) | 2375 | - | 2 | - | - | - | - |
| IX. Кубок СЛШИ | |||||||||
| КС-1 | Апрель 02 | 12-15 (2) | 2400 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| X. Стоклеточные шашки | |||||||||
| ВМФ-22 | Март 03 | 16 (1) | 2475 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| ВМ-22 | Март 03 | 16 (1) | 2325 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| XI. Чемпионат СЛШИ по 80-клеточным шашкам | |||||||||
| 80-12 | Декабрь 02 | 11 (1) | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
Примечание:
Все турниры, кроме Турниров памяти и Кубка СЛШИ, проводятся без турнирных взносов.
Турнирные взносы турниров ТП и КС (100%) используются на призовой фонд победителям этих турниров. В МО-35 установлены валютные призы спонсорами.
Турниры ВПФ носят статус 1 лиги Чемпионата России и зонального турнира Чемпионата мира по классическим русским шашкам.
ПОТАПОВ Анатолий Петович
109507, г.Москва Ж-507, Ферганский пр., 10/2-16

