РЕЙТИНГИ шашистов-заочников СЛШИ на 01.01.1972 - 01.01.2002 г.г.
Дата | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. | Рейт | Ф.И.О. | Рейт | Ф.И.О. | Рейт | Ф.И.О. | Рейт | Ф.И.О. | Рейт | Ф.И.О. | Рейт | |
<< Р е й т и н г и п о с и c т е м е Х а ч а т у р о в а >> | ||||||||||||
01.01.1972 | Голосуев В.М. | 162 | Романчук О.А. | 143 | Абациев Н.В. | 131 | Сандлер В.Л. | 130 | Склезнев Н.В. | 129 | Тихеева А.М. | 128 |
01.01.1973 | Голосуев В.М. | 164 | Алфимов Н.Г. | 156 | Пихелгас В.Я. | 141 | Берковский Н.Н. | 136 | Короткин М.И. | 132 | Бененсон И.В. | 131 |
01.01.1974 | Голосуев В.М. | 164 | Алфимов Н.Г. | 161 | Короткин М.И. | 141 | Пихелгас В.Я. | 141 | Берковский Н.Н. | 136 | Барамидзе Т.Н. | 135 |
01.01.1975 | Голосуев В.М. | 163 | Короткин М.И. | 144 | Барамидзе Т.Н. | 137 | Трейнбук А.Э. | 133 | Пихелгас В.Я. | 132 | Юрасов А.М. | 129 |
01.01.1976 | Голосуев В.М. | 163 | Короткин М.И. | 144 | Агафонов И.В. | 144 | Трейнбук А.Э. | 137 | Берковский Н.Н. | 136 | Барамидзе Т.Н. | 133 |
01.01.1977 | Голосуев В.М. | 155 | Юрасов А.М. | 141 | Берковский Н.Н. | 140 | Трейнбук А.Э. | 138 | Короткин М.И. | 137 | Пихелгас В.Я. | 131 |
01.01.1978 | Соколовский М.А. | 152 | Берковский Н.Н. | 137 | Шмульян Т.Л. | 132 | Трейнбук А.Э. | 131 | Маркачев В.П. | 128 | Шилкин В.В. | 126 |
01.01.1979 | Берковский Н.Н. | 152 | Соколовский М.А. | 138 | Шилкин В.В. | 129 | Маркачев В.П. | 126 | Савченко Г.А. | 126 | Коломейцев А.И. | 122 |
01.01.1980 | Берковский Н.Н. | 155 | Мелешко В.Л. | 131 | Коломейцев А.И. | 127 | Наумов А.Н. | 123 | Балжаларский С.Н. | 123 | Ефименко В.М. | 121 |
01.01.1981 | Берковский Н.Н. | 145 | Шилкин В.В. | 137 | Короткин М.И. | 136 | Наумов А.Н. | 129 | Коломейцев А.И. | 129 | Сандлер В.Л. | 125 |
<< Р е й т и н г и п о с и c т е м е Э л о >> | ||||||||||||
01.01.1982 | Берковский Н.Н. | 2710 | Мелешко В.Л. | 2710 | Сандлер В.Л. | 2680 | Короткин М.И. | 2600 | Соколовский М.А. | 2570 | Савченко Г.А. | 2560 |
01.01.1983 | Соколовский М.А. | 2884 | Шилкин В.В. | 2729 | Пизанс Э.С. | 2722 | Савченко Г.А. | 2714 | Пантелеев О.П. | 2708 | Миронов В.С. | 2612 |
01.01.1984 | Пантелеев О.П. | 2867 | Мелешко В.Л. | 2858 | Савченко Г.А. | 2796 | Михеев В.А. | 2774 | Милош Г.И. | 2769 | Наумов А.Н. | 2767 |
01.01.1985 | Мелешко В.Л. | 2617 | Пантелеев О.П. | 2613 | Соколовский М.А. | 2607 | Короткин М.И. | 2591 | Милош Г.И. | 2571 | Наумов А.Н. | 2542 |
01.01.1986 | Мелешко В.Л. | 2574 | Пантелеев О.П. | 2558 | Войнилович В.В. | 2555 | Берковский Н.Н. | 2516 | Савченко Г.А. | 2513 | Короткин М.И. | 2480 |
01.01.1987 | Пантелеев О.П. | 2530 | Мелешко В.Л. | 2486 | Ефименко В.М. | 2448 | Савченко Г.А. | 2429 | Корнилин А.П. | 2429 | Михеев В.А. | 2426 |
01.01.1988 | Пантелеев О.П. | 2643 | Войнилович В.В. | 2614 | Михеев В.А. | 2602 | Абациев Н.В. | 2582 | Веселов Э.И. | 2580 | Кочен Н.Ф. | 2572 |
01.01.1989 | Мелешко В.Л. | 2636 | Пантелеев О.П. | 2602 | Склезнев Н.В. | 2595 | Михеев В.А. | 2590 | Карпов В.И. | 2587 | Миланич В.Н. | 2577 |
01.01.1990 | Голосуев В.М. | 2703 | Кяспер Я.Э. | 2638 | Хацкевич Г.И. | 2595 | Михеев В.А. | 2589 | Абациев Н.В. | 2583 | Киркус В.М. | 2578 |
01.01.1991 | Михеев В.А. | 2618 | Исаенко Г.В. | 2587 | Тарохин В.Г. | 2584 | Кочен Н.Ф. | 2578 | Микерин И.И. | 2577 | Бараускис А.В. | 2572 |
<< Р е й т и н г и п о с и c т е м е М и х а й л о в а - П о т а п о в а ( Э л о ) >> | ||||||||||||
01.01.1992 | Михеев В.А. | 2619 | Тарохин В.Г. | 2595 | Бараускис А.В. | 2584 | Исаенко С.В. | 2579 | Школяр Д.И. | 2577 | Короткин М.И. | 2566 |
01.01.1993 | Михеев В.А. | 2623 | Голосуев В.М. | 2611 | Тарохин В.Г. | 2606 | Ефименко В.М. | 2597 | Исаенко Г.В. | 2585 | Кочен Н.Ф. | 2583 |
01.01.1994 | Тарохин В.Г. | 2657 | Михеев В.А. | 2633 | Гуйван Н.А. | 2628 | Кравчук С.А. | 2594 | Епифанцев Е.И. | 2587 | Исаенко С.В. | 2585 |
01.01.1995 | Тарохин В.Г. | 2653 | Михеев В.А. | 2649 | Гуйван Н.А. | 2632 | Вдовкин М.Н. | 2601 | Исаенко С.В. | 2599 | Ефименко В.М. | 2598 |
01.01.1996 | Тарохин В.Г. | 2669 | Савченко К.К. | 2651 | Вдовкин М.Н. | 2632 | Гуйван Н.А. | 2623 | Кравчук С.А. | 2609 | Исаенко С.В. | 2598 |
01.01.1997 | Михеев В.А. | 2647 | Вдовкин М.Н. | 2628 | Исаенко С.В. | 2617 | Гуйван Н.А. | 2610 | Кравчук С.А. | 2604 | Смаченко В.Я. | 2598 |
01.01.1998 | Михеев В.А. | 2647 | Исаенко С.В. | 2630 | Вдовкин М.Н. | 2623 | Тарохин В.Г. | 2615 | Гуйван Н.А. | 2612 | Ефименко В.М. | 2612 |
01.01.1999 | Исаенко С.В. | 2645 | Михеев В.А. | 2636 | Бараускис А.В. | 2615 | Гуйван Н.А. | 2603 | Саунин О.Р. | 2600 | Степанов И.А. | 2598 |
01.01.2000 | Исаенко С.В. | 2655 | Михеев В.А. | 2616 | Епифанцев Е.И. | 2608 | Ефименко В.М. | 2606 | Миланич В.Н. | 2593 | Ващенко С.Л. | 2591 |
01.01.2001 | Исаенко С.В. | 2670 | Михеев В.А. | 2621 | Ефименко В.М. | 2614 | Михайлов А.В. | 2611 | Ветрогон Г.И. | 2608 | Саунин О.Р. | 2605 |
01.01.2002 | Исаенко С.В. | 2691 | Михеев В.А. | 2643 | Ефименко В.М. | 2630 | Бараускис А.В. | 2620 | Вдовкин М.Н. | 2611 | Голокозаков Н.Г. | 2605 |
Список шашистов, включенных в таблицу, по алфавиту (с указанием городов) :
Абациев Н.В. (Москва) Агафонов И.В. (Касымов Рязанской обл.) Алфимов Н.Г. (Смоленск) Балжаларский С.Н. (Краснокамск) Барамидзе Т.Н. (Поти) Бараускис А.В. (Мажейкяй, Литва) Бененсон И.В. (Рига) Берковский Н.Н. (Омская обл.) Ващенко С.Л. (Рязань) Вдовкин М.Н. (Лесной Свердловской обл.) Веселов Э.И. (Резекне) Ветрогон Г.И. (Новый Быт Московской обл.) Войнилович В.В. (Осиповичи) Голокозаков Н.Г. (Киевская обл., Украина) Голосуев В.М. (Ленинград/С.-Петербург) Гуйван Н.А. (Черновицкая обл., Украина) Епифанцев Е.И. (Иркутск) Ефименко В.М. (Гродно, Беларусь) Исаенко Г.В. (Йошкар-Ола) |
Исаенко С.В. (Йошкар-Ола; Мозырь, Беларусь) Карпов В.И. (Курган) Киркус В.М. (Вильнюс) Коломейцев А.И. (Сызрань) Корнилин А.П. (Нижний Новгород) Короткин М.И. (Витебск) Кочен Н.Ф. (Луганская обл., Украина) Кравчук С.А. (Киев, Украина) Кяспер Я.Э. (Тарту) Маркачев В.П. (Кемерово) Мелешко В.Л. (Владивосток) Микерин И.И. (Киев) Миланич В.Н. (Харьков, Украина) Милош Г.И. (Гродненская обл.) Миронов В.С. (Кировоград) Михайлов А.В. (Уфа) Михеев В.А. (Ухта) Наумов А.Н. (Нижний Тагил) Пантелеев О.П. (Петрозаводск) |
Пизанс Э.С. (Резекне) Пихелгас В.Я. (Таллин) Романчук О.А. (Нижний Тагил) Савченко Г.А. (Феодосия) Савченко К.К. (Симферополь, Украина; Израиль) Сандлер В.Л. (Одесса) Саунин О.Р. (Северск Томской обл.) Склезнев Н.В. (Люберцы Московской обл.) Смаченко В.Я. (Киев, Украина) Соколовский М.А. (Кировоград; Кишинев; Израиль) Степанов И.А. (Кимры Тверской обл.) Тарохин В.Г. (Москва) Тихеева А.М. (Ленинград) Трейнбук А.Э. (Нарва) Хацкевич Г.И. (Минск) Шилкин В.В. (Архангельск) Школяр Д.И. (Киев, Украина) Шмульян Т.Л. (Таганрог) Юрасов А.М. (Москва) |