№ | Участник | Зв. | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | М | Фин.О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дашков Олег | Мг | Россия | XX | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 5 | II-III | 3,5 |
2 | Горюнов Михаил | Мг | Россия | = | XX | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 7 | I | 4 |
3 | Юмшанов Петр | Гр | Россия | = | = | XX | = | = | = | = | = | 1 | = | 5 | 4 | 3 |
4 | Соколовский Марк | Гр | США | 0 | 0 | = | XX | = | = | = | = | = | 0 | 3 | 9 | |
5 | Пурвиньш Гунтарс | Мм | Латвия | = | 0 | = | = | XX | = | = | = | 1 | 0 | 4 | 8 | |
6 | Норель Моня | Мг | Молдова | = | = | = | = | = | XX | = | = | 1 | = | 5 | 5 | 3 |
7 | Гребенкин Валерий | Мг | Украина | = | 0 | = | = | = | = | XX | = | 1 | = | 4,5 | 6 | 2,5 |
8 | Макрович Марк | Мг | Германия | 0 | 0 | = | = | = | = | = | XX | 1 | = | 4 | 7 | 2 |
9 | Гулян Марат | мс | Армения | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 10 | |
10 | Королев Юрий | Мг | Россия | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 1 | XX | 6 | II-III | 3 |
У О.Дашкова и Ю.Королева - равные дополнительные показатели, коэффициенты по +6,5.
М.Макрович, при равном коэффициенте с Г.Пурвиньшем - по -12,5 - занял 7 место по количеству «малых» очков ( - 1 против - 2 у Пурвиньша).
№ | Участник | Зв. | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | М | Фин.О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скрабов Владимир | Мг | Россия | XX | = | = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 4 | 8 | |
2 | Чернышев Петр | Гр | Россия | = | XX | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 5,5 | II | 3 |
3 | Смайдрис Сигитас | Нг | Литва | = | = | XX | = | = | = | = | = | 1 | = | 5 | 4-5 | 3 |
4 | Абдуллаев Узеир | Мг | Азербайджан | = | 0 | = | XX | = | = | = | = | 0 | = | 3,5 | 9 | |
5 | Косенко Александр | мс | Украина | 1 | = | = | = | XX | = | = | = | 1 | 1 | 6 | I | 3,5 |
6 | Мищанский Николай | Мг | Узбекистан | = | = | = | = | = | XX | = | = | = | = | 4,5 | 6 | 3 |
7 | Доска Ион | Мг | Молдова | = | = | = | = | = | = | XX | = | 1 | = | 5 | 4-5 | 3 |
8 | Плакхин Аркадий | Мг | Беларусь | 1 | = | = | = | = | = | = | XX | = | = | 5 | III | 3 |
9 | Пинхасов Лев | мс | Израиль | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | XX | = | 2,5 | 10 | |
10 | Драгунов Алексей | Гр | Россия | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | XX | 4 | 7 | 2,5 |
А.Плакхин занимает III место по коэффициенту (+4,0), у С.Смайдриса и И.Доска - по +2,5.
А.Драгунов на 7-м месте также благодаря более высокому коэффициенту, чем у В.Скрабова ( -6 против -8,5).