№ | Участник | Зв. | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Драгунов Алексей | Гр | Россия | XX | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 3,5 | 13 |
2 | Чернышев Петр | Гр | Россия | = | XX | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 6,5 | III |
3 | Мищанский Николай | Мг | Узбекистан | = | = | XX | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 6,5 | III |
4 | Смайдрис Сигитас | Нг | Литва | = | = | = | XX | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 6 | 7-10 |
5 | Плакхин Аркадий | Мг | Беларусь | = | = | = | = | XX | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 6 | 7-10 |
6 | Косенко Александр | мс | Украина | 1 | = | = | = | = | XX | = | = | = | = | = | = | = | = | 6,5 | 5-6 |
7 | Доска Ион | Мг | Молдова | = | = | = | = | = | = | XX | = | выбыл | -- | ||||||
8 | Дашков Олег | Мг | Россия | 1 | = | = | = | = | = | XX | = | = | = | 1 | = | = | 7 | II | |
9 | Королев Юрий | Мг | Россия | = | = | = | = | = | = | = | = | XX | = | = | = | = | = | 6 | 7-10 |
10 | Горюнов Михаил | Мг | Россия | 1 | = | = | = | = | = | = | = | XX | = | 1 | = | 1 | 7,5 | I | |
11 | Юмшанов Петр | Гр | Россия | = | = | = | = | = | = | = | = | = | XX | = | = | = | 6 | 7-10 | |
12 | Макрович Марк | Мг | Германия | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | XX | = | = | 4 | 12 | |
13 | Норель Моня | Мг | Молдова | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | XX | = | 6,5 | 5-6 | |
14 | Гребенкин Валерий | Мг | Украина | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | XX | 6 | 11 |
Ион Доска (N 7) выбыл из турнира. Очки, полученные во встречах с ним, аннулированы.
У П.Чернышева и Н.Мищанского - равные дополнительные показатели, коэффициенты по + 4,0, тогда как
у А.Косенко и М.Нореля - по + 3,5.
Н.Гребенкин занимает 11 место по коэффициенту (- 4,0), у остальных же участников, набравших по 6
очков, он нулевой: все ничьи.