№ | Участник | Зв. | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексюк Юлия | мс | Россия | XX | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 5,5 | 11 |
2 | Бушуева Екатерина | Мг | Россия | 1 | XX | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 10 | I |
3 | Пиронен Регина | мс | Латвия | = | 0 | XX | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | Борисова Елена | Мг | Молдова | = | 0 | = | XX | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 7,5 | 5 |
5 | Лангина Антонина | Гр | Россия | = | = | = | 0 | XX | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II |
6 | Александрова Зинаида | Мг | Израиль | 0 | 0 | = | = | = | XX | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 5,5 | 12 |
7 | Залевская Наталья | Гр | Россия | = | = | = | = | = | 1 | XX | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | III |
8 | Рязанова Ольга | кмс | Россия | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 13 |
9 | Степанова Наталья | Мг | Россия | = | = | = | = | = | = | = | 1 | XX | = | = | = | 1 | 1 | 8 | 4 |
10 | Рейниш Ольга | Мг | Украина | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | XX | = | = | 1 | = | 7,5 | 6 |
11 | Тетерина Татьяна | Гр | Россия | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | XX | = | 1 | = | 7,5 | 7 |
12 | Лаурутене Сандра | мс | Литва | = | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | XX | 1 | = | 7 | 8 |
13 | Будаева Фаима | мс | Узбекистан | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0,5 | 14 |
14 | Федорова Ирина | мс | Россия | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | XX | 6 | 10 |
Н.Залевская занимает III место c коэффициентом по + 11,5, в то время как
у Н.Степановой он составляет + 9,5.
Места с пятого по девятого распределены также по коэффициентам. Они следующие :
Е.Борисова + 2,5 , О.Рейниш 0,0 , Т.Тетерина - 4,5 , С.Лаурутене - 6,5 , Р.Пиронен - 7,5 .