2-й Чемпионат Европы по заочной игре в русские шашки
Начало 30.05.2000 г. - окончание 30.05.2002 г.
Представляем список участников этого турнира (звания и рейтинги FMJD участников даны на 01.01.2000 г.). Таблица результатов - здесь (открывается в новом окне).
Чемпионат вышел на финишную прямую. Положение лидеров по состоянию на 03.05.2002 г. следующее (по правилам FMJD за победу даются 2 очка, за ничью - 1 очко):
• мг А.Тила (Литва) и мм Л.Хвостов (Россия) имеют по 34 очка, однако если первый завершил турнир с результатом + 6 (34 очков из 28), то второй имеет + 7 (34 из 27) и 1 незавершенную партию.
• По 31 очку набрали мм В.Валантинас (Литва) и мг О.Саунин (Россия), но при этом первый имеет +5 (31 из 26) и 2 незаконченнйе партии, то второй завершил турнир (+ 3, 31 из 28) и практически потерял шансы оказаться в призерах.
• Их преследуют четверо участников, набравших по 30 очков (из 26) и по 2 незавершенные встречи. Это: мм А.Буров, мф В.Кузнецов (оба - Россия), мм К.Савченко (Израиль) и мф И.Юкамс (Латвия).
• Хорошие шансы сохраняет мг В.Михеев (Россия), имеющий результат + 5 (27 из 22).
• Могут также вмешаться в борьбу имеющие результат + 3 мг А.Трейнбук (Эстония) и нм С.Ващенко (Россия) (по 27 из 24), мм Н.Гуйван (Украина) (25 из 22), а также нкм Д.Посадский (Россия) (29 из 26).
Партии этого турнира с комментариями международного гроссмейстера Олега САУНИНА, г.Томск, будут опубликованы в будущих номерах электронного журнала Тавлеи.
№ | УЧАСТНИК | Зв | ИК | СТРАНА, город, область |
---|---|---|---|---|
1 | Буров А.В. | мм | 2500 | Россия, г.Нижний Новгород |
2 | Ефименко В.М. | мм | 2497 | Беларусь, г.Гродно |
3 | Хвостов Леонид Иванович | мм | 2494 | Россия, г.Нижний Новгород |
4 | Михеев Василий Александрович | мг | 2493 | Россия, г.Ухта |
5 | Тарохин Владимир Григорьевич | мг | 2490 | Россия, |
6 | Гуйван Николай Антонович | мм | 2489 | Украина, с.Романковцы, Черновицк.обл. |
7 | Тила Алоизас П. | мг | 2485 | Литва, Anyksciai |
8 | Валантинас Владас | мм | 2480 | Литва, Siauliai |
9 | Вершулис Вальдас Пранович | мм | 2480 | Литва, Anyksciai |
10 | Трейнбук А.Э. | мг | 2479 | Эстония, г.Нарва |
11 | Миланич В.Н. | мм | 2474 | Украина, г.Харьков |
12 | Кравчук Сергей Александрович | мг | 2458 | Украина, г.Киев |
13 | Фомичев Сергей Иванович | мф | 2458 | Россия, г.Узловая, Тульской обл. |
14 | Кочедыков Вячеслав Васильевич | мм | 2456 | Россия, г.Москва |
15 | Саунин Олег Рудольфович | мг | 2451 | Россия, г.Северск, Томской обл. |
16 | Кравцов Виталий | нм | 2450 | Латвия, г.Рига |
17 | Хомич Владимир Юрьевич | нм | 2450 | Россия, г.Красноярск |
18 | Одиноков Анатолий Георгиевич | нкм | 2443 | Россия, г.Кропоткин, Краснодарского кр. |
19 | Савченко Константин Константинович | мм | 2442 | Израиль, Petah-Tikva |
20 | Кузнецов Владимир Николаевич | мф | 2439 | Россия, г.Сыктывкар, Коми |
21 | Драгунов Алексей Викторович | мг | 2430 | Россия, г.Калуга |
22 | Андросов Иннокентий Михайлович | мф | 2424 | Россия, г.Якутск |
23 | Ниедритис А. | нкм | 2400 | Латвия, г.Рига |
24 | Посадский Денис Анатольевич | нкм | 2398 | Россия, г.Москва |
25 | Темирбеков Е.К. | нкм | 2394 | Казахстан, г.Экибастуз |
26 | Юкамс И. | мф | 2388 | Латвия, г.Рига |
27 | Ващенко Сергей Леонидович | нм | 2396 | Россия, г.Рязань |
28 | Laurent Franck | нкм | 2350 | Франция, LARDI |
29 | Семенюк Виктор Михайлович | нкм | 2350 | Россия, г.Хабаровск |
Староста : Посадский Денис Анатольевич (denpos@online.ru)