Рейтинги ФШР (заочные соревнования) по состоянию на 01.01.2002 г.
Публикуем рейтинги ФШР ведущих российских шашистов-заочников, мужчин (75 игроков) и женщин (10) по русским шашкам, а также - по стоклеткам, мужчин (20) и женщин (1).
Более полные списки рейтинга заочников ФШР, 668 чел. по русским и 64 по стоклеточным шашкам, по алфавиту, - смотрите на отдельных страничках по ссылкам ниже :
В этих списках приводятся рейтинги за последние несколько лет, а также количество партий и турниров в последний год участия (начиная с 2000 г.) и выполненные нормы (мс и гр).
Список турниров, обработанных при подготовке рейтинг-листов, Вы можете также посмотреть в
отдельном файле. Там же содержится информация
о системе расчёта рейтингов, в том числе нынешнего года.
Русские шашки
№ | ФИО | Город, область | ФШР | FMJD | Рейт |
---|---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | |||||
1 | Скрабов Владимир Васильевич | Ярославль | Г | МФ | 2567 |
2 | Михеев Василий Александрович | Коми, Ухта | Г | МГ | 2556 |
3 | Смирнов Павел Юрьевич | Татарстан, Набережные Челны | М | 2552 | |
4 | Песоцкий Владимир Арсеньевич | Омск | Г | МФ | 2548 |
5 | Кучинский Павел Павлович | Московская обл., Электросталь | М | 2548 | |
6 | Михайлов Анатолий Васильевич | Башкортостан, Уфа | М | МФ | 2548 |
7 | Савенок Александр Борисович | Санкт-Петербург | М | 2537 | |
8 | Нечай Владимир Александрович | Красноярск | М | 2531 | |
9 | Епифанцев Евгений Иванович | Иркутск | М | ММ | 2530 |
10 | Каминский Владимир Николаевич | Красноярск | М | 2530 | |
11 | Хвостов Леонид Иванович | Нижний Новгород | М | ММ | 2528 |
12 | Фёдоров Максим Владимирович | Нижний Новгород | М | ММ | 2531 |
13 | Виноградов Борис Леонидович | Москва | М | 2524 | |
14 | Алексеев Алексей Владимирович | Саратов | М | 2524 | |
15 | Вдовкин Михаил Николаевич | Свердловская обл., Лесной | К | МГ | 2523 |
16 | Кузнецов Владимир Николаевич | Коми, Сыктывкар | М | МФ | 2521 |
17 | Фомичёв Сергей Иванович | Тульская обл., Узловая | М | МФ | 2520 |
18 | Калинин Владимир Николаевич | Нижний Новгород | М | 2519 | |
19 | Ветрогон Григорий Иванович | Московская обл., Новый Быт | К | 2518 | |
20 | Трофимов Николай Андреевич | Чувашия, Новочебоксарск | М | 2517 | |
21 | Саунин Олег Рудольфович | Томская обл., Северск | Г | МГ | 2515 |
22 | Смоленский Станислав Моисеевич | Омск | М | 2515 | |
23 | Сушков Николай Васильевич | Нижегородская обл., Саров | К | 2512 | |
24 | Денежкин Михаил Николаевич | Астрахань | М | 2511 | |
25 | Кузюков Юрий Артемьевич | Нижний Новгород | Г | МГ | 2510 |
26 | Тарохин Владимир Григорьевич | Москва | Г | МГ | 2506 |
27 | Дробов Игорь Анатольевич | Москва | М | 2506 | |
28 | Санцевич Владимир Рольфович | Московская обл., Мытищи | М | 2506 | |
29 | Мартынов Владимир Вениаминович | Ростовская обл., Цимлянск | К | 2505 | |
30 | Корюкин Сергей Валерьевич | Красноярский край, Н. Ингаш | М | 2501 | |
31 | Валов Геннадий Георгиевич | Москва | К | 2501 | |
32 | Николаев Александр Иванович | Пермь | М | 2500 | |
33 | Драгунов Алексей Викторович | Калуга | М | МГ | 2500 |
34 | Посадский Денис Анатольевич | Московская обл., Мытищи | К | 2498 | |
35 | Хорошев Владимир Иванович | Пермь | М | ММ | 2497 |
36 | Степанов Игорь Алексеевич | Тверская обл., Кимры | М | 2496 | |
37 | Васильев Илья Васильевич | Якутск | М | 2496 | |
38 | Кочедыков Вячеслав Васильевич | Москва | М | ММ | 2495 |
39 | Луппо Николай Николаевич | Псков | М | 2494 | |
40 | Ефимчук Валерий Макарьевич | Архангельская обл., Северодвинск | М | 2494 | |
41 | Семёнов Василий Геннадьевич | Ярославль | М | ММ | 2493 |
42 | Николаев Андрей Николаевич | Ярослав.обл., Переславль-Залесский | М | 2493 | |
43 | Шокин Сергей Николаевич | Владимир | М | 2493 | |
44 | Сметанин Юрий Михайлович | Нижегородская обл., Саров | М | 2492 | |
45 | Тарасов Ростислав Владимирович | Санкт-Петербург | М | 2492 | |
46 | Ващенко Сергей Леонидович | Рязань | М | 2491 | |
47 | Горбуля Эдуард Григорьевич | Амурская обл., Прогресс | К | ММ | 2491 |
48 | Ермалёнок Николай Николаевич | Курск | М | 2490 | |
49 | Катунин Владимир Ильич | Брянск | М | 2490 | |
50 | Черков Сергей Павлович | Хакассия, Черногорск | М | МФ | 2489 |
51 | Бука Юрий Алексеевич | Омская обл., Борисовский | К | 2489 | |
52 | Островский Михаил Яковлевич | Татарстан, Казань | М | МФ | 2488 |
53 | Сафронов Валерий Евгеньевич | Москва | М | 2488 | |
54 | Таскаев Анатолий Владимирович | Пермская обл., Березники | К | 2488 | |
55 | Бурмистров Виктор Владимирович | Волгоград | М | 2487 | |
56 | Кононович Александр Васильевич | Хакассия, Черногорск | К | 2487 | |
57 | Александрин Сергей Савельевич | Ростовская обл., Цимлянск | М | 2486 | |
58 | Зажигалин Пётр Васильевич | Москва | М | 2485 | |
59 | Бушуев Сергей Витальевич | Москва | М | 2485 | |
60 | Зимин Василий Петрович | Волгоград | М | 2485 | |
61 | Сухарев Владимир Александрович | Владимир | М | 2482 | |
62 | Павлов Андрей Николаевич | Московская обл., Лобня | К | 2482 | |
63 | Мартынов Александр Вениаминович | Ростовская обл., Цимлянск | М | 2481 | |
64 | Шрамко Владимир Иванович | Краснодарский край, Сочи | М | 2481 | |
65 | Орлов Александр Петрович | Карелия, Петрозаводск | М | 2480 | |
66 | Головков Юрий Викторович | Краснодарский край, Белореченск | К | МФ | 2480 |
67 | Ильин Василий Иванович | Якутск | М | МФ | 2479 |
68 | Голоян Александр Арамаисович | Брянск | М | 2479 | |
69 | Аринкин Иннокентий Самсонович | Якутск | К | 2479 | |
70 | Красинский Яков Ильич | Москва | М | 2478 | |
71 | Зан Владимир Васильевич | Самарская обл., Тольятти | М | 2478 | |
72 | Егоров Григорий Федотович | Курганская обл., Краснознаменское | К | 2477 | |
73 | Алин Александр Васильевич | Пермь | К | 2475 | |
74 | Нилов Виктор Васильевич | Нижегородская обл., Саров | К | 2475 | |
75 | Сигетдинов Вил Сулейманович | Оренбург | М | 2474 | |
ЖЕНЩИНЫ | |||||
1 | Тихеева Алина Михайловна | Санкт-Петербург | М | МФ | 2448 |
2 | Сурова Вера Анемподистовна | Иркутская обл., Братск | Г | 2444 | |
3 | Цитрина Татьяна Валентиновна | Амурская обл., Благовещенск | К | 2418 | |
4 | Рыжкова Ольга Юрьевна | Красноярск | К | МФ | 2406 |
5 | Сорокина Инна Владимировна | Брянск | М | 2401 | |
6 | Кишлярт Тамара Александровна | Челябинск | К | 2371 | |
7 | Дидковская Надежда Васильевна | Пермская обл., Березники | К | 2348 | |
8 | Осипова Наталья Николаевна | Самарская обл., Тольятти | К | 2331 | |
9 | Быкова Александра Юрьевна | Брянск | К | 2317 | |
10 | Суровцева Т.Н. | Москва | К | 2302 |
Стоклеточные шашки
№ | ФИО | Город, область | ФШР | FMJD | Рейт |
---|---|---|---|---|---|
МУЖЧИНЫ | |||||
1 | Верховых Алексей Олегович | Нижегородская обл., Дзержинск | Г | 2680 | |
2 | Верховых Андрей Иванович | Татарстан, Набережные Челны | М | 2610 | |
3 | Беньковский Олег Брониславович | Москва | М | ММ | 2592 |
4 | Келим Юрий Давидович | Татарстан, Набережные Челны | М | 2591 | |
5 | Юсупов Шамиль Ахмедович | Москва | М | 2575 | |
6 | Федорук Александр Анатольевич | Москва | М | 2524 | |
7 | Савин Александр Николаевич | Москва | 2491 | ||
8 | Гурков Евгений Александрович | Москва | М | 2489 | |
9 | Киреев Александр Григорьевич | Петропавловск Камчатский | М | 2484 | |
10 | Чекеев Александр Алексеевич | Магадан | М | 2481 | |
11 | Беседин Анатолий Николаевич | Санкт-Петербург | 2480 | ||
12 | Бахшиян Борис Цоликович | Москва | М | 2468 | |
13 | Криворучко Георгий Иванович | Мурманск | 2464 | ||
14 | Шокин Сергей Николаевич | Владимир | 2463 | ||
15 | Шестириков Григорий Викторович | Волгоградская обл., Котово | 2458 | ||
16 | Ростовиков Владимир Николаевич | Московская обл., Балашиха | М | МФ | 2454 |
17 | Масляков Сергей Александрович | Карелия, Петрозаводск | М | 2449 | |
18 | Беспалов Владимир Петрович | Москва | М | 2447 | |
19 | Ризберг Лев Вениаминович | Московская обл., Электросталь | М | ММ | 2445 |
20 | Денисов Борис Алексеевич | Московская обл., Серпухов | 2442 | ||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
1 | Бережнова Галина Владимировна | Москва | М | 2324 |