Призеры чемпионатов России (турниров РФ)
Турнир | 1 место | 2 место | 3 место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зв. | Фамилия | Город | Зв. | Фамилия | Город | Зв. | Фамилия | Город | |
РФ-1 | к | А.Вареников | Таганрог | м | Т.Шмульян | Таганрог | м | Ю.Харченко | Калинин |
РФ-2 | к | А.Минин | Москва | м | Ю.Кустарев | Ленинград | м | Т.Шмульян | Таганрог |
РФ-3 | м | М.Гельфер | Киров | к | И.Агафонов | Касимов | м | О.Шарыкин | Воронеж |
РФ-4 | м | О.Романчук | Н.Тагил | м | Б.Дружинин | Н.Тагил | к | И.Агафонов | Касимов |
РФ-5 | м | А.Вареников | Таганрог | к | Н.Склезнев | Люберцы | к | Н.Козлов | Коломна |
РФ-6 | м | О.Романчук | Н.Тагил | м | А.Вареников | Таганрог | к | Е.Семенов | Загорск |
РФ-7 | м | О.Якушонок | Москва | к | Ю.Коробко | Саратов | м | О.Романчук | Н.Тагил |
РФ-8 | м | Э.Колбунов | Загорск | к | В.Катунин | Брянск | м | О.Романчук | Н.Тагил |
РФ-9 | м | Н.Алфимов | Смоленск | к | Н.Исаев | Каменск-Ур. | к | А.Жуйков | Чайковский |
РФ-10 | к | А.Коломейцев | Сызрань | м | А.Напреенков | Ленинград | м | П.Миловидов | Оренбург |
РФ-11 | м | П.Миловидов | Оренбург | к | Н.Берковский | Омская обл. | м | Г.Грачев | Бежецк |
РФ-12 | м | А.Коломейцев | Сызрань | м | И.Цветков | Осташков | м | В.Суханов | Тула |
РФ-13 | м | В.Никитчук | Якутия | м | Л.Дагаев | Тула | м | Л.Китаев | Ярославль |
РФ-14 | м | А.Коломейцев | Сызрань | м | В.Никитчук | Якутия | м | Е.Голубев | Н.Тагил |
РФ-15 | м | Е.Голубев | Н.Тагил | к | В.Мелешко | Владивосток | к | А.Наумов | Н.Тагил |
РФ-16 | к | И.Кузнецов | Петрозаводск | к | А.Наумов | Н.Тагил | м | А.Коломейцев | Сызрань |
РФ-17 | м | А.Черенков | Серпухов | к | В.Карпов | Курган | м | О.Пантелеев | Петрозаводск |
РФ-18 | м | О.Пантелеев | Петрозаводск | к | В.Карпов | Курган | м | В.Песоцкий | Омск |
РФ-19 | м | Ю.Кириллов | Н.Тагил | м | О.Пантелеев | Петрозаводск | м | В.Ефимчук | Северодвинск |
РФ-20 | м | Л.Хвостов | Горький | м | Г.Павликов | Кинешма | м | Я.Добош | Львов |
РФ-21 | к | А.Буров | Орех.-Зуево | м | О.Пантелеев | Петрозаводск | м | В.Тарохин | Москва |
РФ-22 | к | А.Заикин | Михнево | м | Ю.Соколов | Ленинград | м | О.Пантелеев | Петрозаводск |
РФ-23 | к | Е.Червяков | Москва | м | В.Маркачев | Кемерово | м | В.Ефимчук | Северодвинск |
РФ-24 | к | А.Николаев | Магадан | к | В.Михеев | Ухта | м | А.Буров | Орех.-Зуево |
РФ-25 | м | Ю.Коннов | Москва | к | В.Михеев | Ухта | м | В.Тарохин | Москва |
РФ-26 | м | Ю.Коннов | Москва | к | В.Михеев | Ухта | м | С.Бушуев | Москва |
РФ-27 | к | Б.Соловицкий | Москва | м | В.Михеев | Ухта | к | С.Емелин | Северодвинск |
РФ-28 | м | В.Михеев | Ухта | м | В.Тарохин | Москва | м | О.Саунин | Томск |
РФ-29 | м | В.Михеев | Ухта | м | Л.Хвостов | Н.Новгород | м | А.Михайлов | Уфа |
РФ-30 | м | В.Михеев | Ухта | м | В.Песоцкий | Омск | м | Ю.Кузюков | Н.Новгород |
РФ-31 | к | В.Семенов | Екатеринбург | к | П.Смирнов | Наб.Челны | к | П.Кучинский | Электросталь |
РФ-32 | м | В.Песоцкий | Омск | м | Е.Епифанцев | Иркутск | г | В.Михеев | Ухта |
РФ-33 | г | В.Скрабов | Ярославль | м | П.Кучинский | Электросталь | г | В.Михеев | Ухта |
РФ-34 | м | П.Смирнов | Наб.Челны | г | В.Михеев | Ухта | м | И.Дробов | Москва |
Мастер спорта Юрий КОННОВ
"Шашечный вестник СЛШИ", № 26, 2002 г.